ক্রমিক নং | মাস/সাল | ফাইল |
০১। | জুলাই ২০২১ | জুলাই ২১ |
০২ | আগস্ট ২০২১ | আগস্ট ২০২১
|
০৩ | অক্টোবর ২০২১ | অক্টোবর ২০২১
|
০৪ | নভেম্বর ২০২১ | নভেম্বর ২০২১
|
০৫ | জানুয়ারী ২০২২ | জানুয়ারী ২০২২
|
০৬ | ফেব্রুয়ারী ২০২২ | ফেব্রুয়ারী ২০২২
|
০৭ | মার্চ ২০২২ | মার্চ ২০২২ |
০৮ | মে ২০২২ | মে ২০২২
|
০৯ | জুন ২০২২ | জুন ২০২২
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস