কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১০ জুন, ২০২৬ এ ০৩:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কাপসিয়া উপজেলা
(ক) সাধারণ তথ্যাবলী
ক্রমিক | বিষয় | বিবরণ |
০১ | ভৌগোলিক অবস্থান |
২৪°.১০" উ: / ৯০°.৫৭"পূর্ব |
০২ | আয়তন | ৩৫৬.৯৮ব:কি:মি: |
০৩ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ১১ টি |
০৪ | ওয়ার্ডের সংখ্যা | ৯৯ |
০৫ | গ্রামের সংখ্যা | ২৩১ |
০৬ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী : কাপাসিয়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা: ৩,৭৯,১০৭ জন |
পুরুষ : ১,৮২,০০৪ জন মহিলা : ১,৯৭,০৮৯ জন হিজড়া : ১৪ জন |
০৭ | ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা :
| মুসলিম : ৩,৫৯,০৭৭ জন হিন্দু : ১৯,৯৩২ জন খ্রিস্টান : ৬৭ জন বৌদ্ধ : ১৪ জন অন্যান্য : ১৭ জন
|
০৮ | সাক্ষরতার হার (৭ বছর +) : ৭৭.৮৫
| পুরুষ : ৭৮.৬৪ মহিলা : ৭৭.১২ |
০৯ | মসজিদের সংখ্যা | ৫৮৯ |
১০ | মন্দিরের সংখ্যা | ০৭ |
১১ | ব্যাংকের সংখ্যা | ০৬ |
১২ | ডাকঘরের সংখ্যা | ২৮ |
১৩ | টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস | ০১ |
১৪ | সিনেমা হলের সংখ্যা | ০১ |
১৫ | ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী) | মোট-৫৯ পুরুষ-৪৫ মহিলা-১৪ |
১৬ | জেলা থেকে দূরত্ব | ৩১কি:মি: |
১৭ | রাজধানী থেকে দূরত্ব | ৬৫ কি:মি: |
১৮ | নদীর সংখ্যা | ০৩ |
১৯ | উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান | ধাঁধার চর, একডালাদূর্গ, দরদরিয়া, অঙ্গনা এস্টেট |
(খ) ভূমি
ক্রমিক | বিষয় | বিবরণ |
০১ | অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | 1842.05একর |
০২ | কৃষি খাস জমির পরিমাণ | 2645.04 একর |
০৩ | বরাদ্ধকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | 1024.1250 একর |
০৪ | কৃষি খাস জমির বন্দোব্স্তপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা | 769 |
০৫ | অর্পিত ভূমির পরিমাণ | 307.34একর |
০৬ | জলমহালের সংখ্যা | 87 |
০৭ | বালু মহালের সংখ্যা | 02 |
০৮ | হাট বাজারের সংখ্যা | 47 |
০৯ | গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা | ০৩ |
১০ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ০২ |
১১ | আশ্রয়নের সংখ্যা | 10 |
১২ | মোট পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | 323 |
১৩ | আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা | 00 |
১৪ | পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | 00 |
১৫ | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | 08 |
(গ) প্রাথমিক শিক্ষা
০১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | 179 |
০২ | কিন্ডারগার্ডেনের সংখ্যা | 116 |
03 | ক্লাষ্টার সংখ্যা | ০৮ |
(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
০১ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | 04 |
০২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | 66 |
03 | স্কুল এন্ড কলেজ | 05 |
04 | স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা | ৩০ |
০5 | মাদরাসার সংখ্যা | 65 |
০6 | কারিগরি কলেজের সংখ্যা | 05 |
০7 | কারিগরি বিদ্যালয় ও মাদরাসার সংখ্যা | 10 |
০8 | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | 09 |
০9 | উপবৃত্তিভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | কলেজ-৯, স্কুল-75, মাদ্রাসা-65 |
(ঙ) কৃষি
০১ | কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ | ২৪২৯৫হে: |
০২ | বনভূমির পরিমাণ | ১২৩৯হে: |
০৩ | কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৩৩ |
০৪ | কৃষি নার্সারির সংখ্যা | ৪৮ |
০৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৪০ |
০৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩৭৫০ |
০৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ৪৬০ |
০৮ | শষ্যের নিবিড়ত্ব | ১৭৭% |
(চ) মৎস্য
০১ | ব্যাক্তিমালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা | 2725 |
০২ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৮৭ |
০৩ | প্লাবন ভূমির সংখ্যা | 5263 |
০4 | মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | 19 |
০5 | বণিজ্যিক মৎস্য খামেরর সংখ্যা | 35 |
০6 | মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | 25 |
০7 | মৎস্যজীবীর সংখ্যা | 1496 |
০8 | প্রতিষ্ঠানিক পুকুরের সংখ্যা | ২৪১ |
09 | সমন্বিত মৎস্য চাষে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের সংখ্যা | 00 |
10 | গলদা চিংড়ি প্রদর্শনী প্রকল্প সংখ্যা | 0 |
11 | ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সংখ্যা | 06 |
(ছ) প্রাণী সম্পদ
০১ | উপজেলা পশু চিকিৎসালয়ের সংখ্যা | ০১ |
০২ | প্রাণী সম্পদ কেন্দ্রের সংখ্যা | 00 |
০৩ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে সংখ্যা | 10 |
০৪ | বেসরকারী বাণিজ্যিক খামার | 02 |
০৫ | গাভীর খামার | 382 |
০৬ | লেয়ার মুরগীর খামার | ৫২০ |
০৭ | ব্রয়লার মুরগীর খামার | 188 |
০৮ | হাসের খামার | 03 |
০৯ | গরু মোটাতাজাকরণ খামার | 02 |
১০ | ছাগলের খামার | 10 |
১১ | ভেরার খামার | 00 |
১২ | পশুপুষ্টি উ: ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সংখ্যা | ১৭৫ |
১৩ | আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্র: সুফলভোগ | ৭৯ |
১৪ | বায়োগ্যাস প্লান্টের সংখ্যা | 27 |
১৫ | এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজের সংখ্যা | ০২ |
(জ) স্বাস্থ্য
০১ | সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা | ০১ |
০২ | বেড সংখ্যা | ৫০ |
০৩ | হেলথ কমপ্লেক্স | ০৮ |
০৪ | ইউনিয়ন পর্যায়ে | ১১ |
০৫ | এম্বুলেন্স সংখ্যা | ০১ |
০৬ | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সংখ্যা | ০৯ |
০৭ | ইপিআই কেন্দ্রের সংখ্যা | ২৬৪ |
০৮ | কমিনিউটি ক্লিনিকের সংখ্যা | ২০ |
(ঝ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
০১ | সরকারি নলকূপের সংখ্যা | 7233 |
০২ | চালু নলকূপের সংখ্যা | 4452 |
০৩ | তারা পাম্পের সংখ্যা | 2414 |
০৪ | বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর হার | 85% |
০৫ | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা | ৪৮,৯৩৮ |
০৬ | ইকোটয়লেটের সংখ্যা | ১১ |
০৭ | আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ | ১৭৫ |
(ঞ)স্থানীয় সরকার প্রকৌশল
০১ | পাকা রাস্তা | 582কি:মি: |
০২ | ইট বিছানো রাস্তা | 238কি:মি: |
০৩ | কাচা রাস্তা | 918কি:মি: |
০৪ | ব্রীজ /কালভার্টের সংখ্যা | 961 টি |
০৫ | হ্যালিপ্যাডের সংখ্যা | ০১টি |
(ট) সমাজসেবা
০1 | বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ( জনপ্রতি মাসিক 650/- টাকা হারে ) | 13713 জন |
০2 | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ( জন প্রতি মাসিক 850/- টাকা হারে ) | 5607 জন |
০3 | রেজি:প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা | ১৩ টি |
০4 | রেজি:প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ৮৭ টি |
০5 | এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পূর্নবাসন কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন সংখ্যা | ১১ টি |
০6 | প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা ( প্রাথমিক-900/-, মাধ্যমিক -950/- উচ্চমাধ্যমিক-1050/- , উচ্চ শিক্ষা-1300/- টাকা মাসিক হারে )
| 135 জন |
০7 | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন প্রতি মাসিক 650/- টাকা হারে ) | 5567 জন |
০8 | ক্যাপিটেশন গ্রান্ডপ্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা ( জনপ্রতি মাসিক 2000/-টাকা হারে ) | 72 জন |
(ঠ) পল্লী উন্নয়ন ( বিআরডিবি)
|