(ক) সাধারণ তথ্যাবলী
ক্রমিক | বিষয় | বিবরণ |
০১ | ভৌগোলিক অবস্থান |
২৪°.১০" উ: / ৯০°.৫৭"পূর্ব |
০২ | আয়তন | ৩৫৬.৯৮ব:কি:মি: |
০৩ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ১১ টি |
০৪ | ওয়ার্ডের সংখ্যা | ৯৯ |
০৫ | গ্রামের সংখ্যা | ২৩১ |
০৬ | জনসংখ্যা – (আ:শুমারি ২০১১) | ৩,২১,৪৫৪ |
পুরুষ – ১,৬২,৩০৩ | ||
মহিলা – ১,৫৯,১৫১ | ||
০৭ | শিক্ষার হার – ৫৬.৪১% | পুরুষ- ৫৭.৩৫% মহিলা – ৫৫.৪৭% |
০৮ | মসজিদের সংখ্যা | ৫৮৯ |
০৯ | মন্দিরের সংখ্যা | ০৭ |
১০ | ব্যাংকের সংখ্যা | ০৬ |
১১ | ডাকঘরের সংখ্যা | ২৮ |
১২ | টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস | ০১ |
১৩ | সিনেমা হলের সংখ্যা | ০১ |
১৪ | নবনির্মিত ইউপি কমপ্লেক্স | ০৫টি |
১৫ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৯০০ |
১৬ | আদিবাসীর সংখ্যা | ৭৩২৮ |
১৭ | ধর্মাবলম্বীর হার
| মুসলমান- ৯৪% হিন্দু - ৫.৬% |
১৮ | জেলা থেকে দূরত্ব | ৩১কি:মি: |
১৯ | রাজধানী থেকে দূরত্ব | ৬৫ কি:মি: |
২০ | নদীর সংখ্যা | ০৩ |
২১ | ডাকবাংলোর সংখ্যা | ০২ |
২২ | উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান | ধাঁধার চর, একডালাদূর্গ, দরদরিয়া, অঙ্গনা এস্টেট |
(খ) ভূমি
ক্রমিক | বিষয় | বিবরণ |
০১ | ভূমির পরিমাণ | ৮৮২১৩একর |
০২ | কৃষি জমির পরিমাণ | ৭৯৮.০৭ একর |
০৩ | বরাদ্ধকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৫১৮.৩৬ একর |
০৪ | কৃষি খাস জমির বন্দোব্স্তপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা | ৩০৬ |
০৫ | অর্পিত ভূমির পরিমাণ | ৮৫২.৯০একর |
০৬ | জলমহালের সংখ্যা | ০২ |
০৭ | বালু মহালের সংখ্যা | ০৩ |
০৮ | হাট বাজারের সংখ্যা | ৩৯ |
০৯ | গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা | ০৩ |
১০ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ০২ |
১১ | আশ্রয়নের সংখ্যা | ০১ |
১২ | মোট পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ২০০ |
১৩ | আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা | ০১ |
১৪ | পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ৫০ |
১৫ | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৩৮ |
(গ) প্রাথমিক শিক্ষা
০১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৪০ |
০২ | রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ২৭ |
০৩ | আন রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০১ |
০৪ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ |
০৫ | ক্লাষ্টার সংখ্যা | ০৮ |
(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
|
| |
০১ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ |
০২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৬৪ |
০৩ | স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা | ৩০ |
০৪ | মাদরাসার সংখ্যা | ৬৭ |
০৫ | কারিগরি কলেজের সংখ্যা | ০৩ |
০৬ | কারিগরি বিদ্যালয় ও মাদরাসার সংখ্যা | ০৪ |
০৭ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৬ |
০৮ | উপবৃত্তিভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | কলেজ-৯, স্কুল-৬৫, মাদরাসা-৬৬ |
(ঙ) কৃষি
০১ | কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ | ২৮০৪৩হে: |
০২ | বনভূমির পরিমাণ | ১২৩৯হে: |
০৩ | কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৫০ |
০৪ | কৃষি নার্সারির সংখ্যা | ৪৪ |
০৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩৫ |
০৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩৪৪৮ |
০৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ২২২ |
০৮ | শষ্যের নিবিড়ত্ব | ১৯৯% |
(চ) মৎস্য
০১ | ব্যাক্তিমালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা | ১৮৭৭ |
০২ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৮৭ |
০৩ | প্লাবন ভূমির সংখ্যা | ১৩০০০এ |
০৪ | খালের সংখ্যা | ৭৬ |
০৫ | মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | ১৫ |
০৬ | বণিজ্যিক মৎস্য খামেরর সংখ্যা | ৩৫ |
০৭ | মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | ০৩ |
০৮ | মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ১৯২১ |
০৯ | প্রতিষ্ঠানিক পুকুরের সংখ্যা | ২৪১ |
১০ | সমন্বিত মৎস্য চাষে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের সংখ্যা | ১১ |
১১ | গলদা চিংড়ি প্রদর্শনী প্রকল্প সংখ্যা | ০১ |
১২ | ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সংখ্যা | ০৮ |
(ছ) পশু সম্পদ
০১ | উপজেলা পশু চিকিৎসালয়ের সংখ্যা | ০১ |
০২ | পশু সম্পদ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ |
০৩ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে সংখ্যা | ০৫ |
০৪ | বেসরকারী বাণিজ্যিক খামার |
|
০৫ | গাভীর খামার | ৭৮ |
০৬ | লেয়ার মুরগীর খামার | ৫২০ |
০৭ | ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৬৮০ |
০৮ | হাসের খামার | ০৫ |
০৯ | গরু মোটাতাজাকরণ খামার | ৪৫ |
১০ | ছাগলের খামার | ৪৬ |
১১ | ভেরার খামার | ১২ |
১২ | পশুপুষ্টি উ: ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সংখ্যা | ১৭৫ |
১৩ | আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্র: সুফলভোগ | ৭৯ |
১৪ | বায়োগ্যাস প্লান্টের সংখ্যা | ২৫ |
১৫ | এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজের সংখ্যা | ০২ |
(জ) স্বাস্থ্য
০১ | সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা | ০১ |
০২ | বেড সংখ্যা | ৫০ |
০৩ | হেলথ কমপ্লেক্স | ০৮ |
০৪ | ইউনিয়ন পর্যায়ে | ১১ |
০৫ | এম্বুলেন্স সংখ্যা | ০১ |
০৬ | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সংখ্যা | ০৯ |
০৭ | ইপিআই কেন্দ্রের সংখ্যা | ২৬৪ |
০৮ | কমিনিউটি ক্লিনিকের সংখ্যা | ২০ |
(ঝ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
০১ | সরকারি নলকূপের সংখ্যা | ৪৪৩৯ |
০২ | চালু নলকূপের সংখ্যা | ৪২৩৩ |
০৩ | তারা পাম্পের সংখ্যা | ১৭৭৪ |
০৪ | বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর হার | ১০০% |
০৫ | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা | ৪৮,৯৩৮ |
০৬ | ইকোটয়লেটের সংখ্যা | ১১ |
০৭ | আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ | ১৭৫ |
(ঞ)স্থানীয় সরকার প্রকৌশল
০১ | পাকা রাস্তা | ১৭৪.৮১কি:মি: |
০২ | ইট বিছানো রাস্তা | ১৪.৬৩কি:মি: |
০৩ | কাচা রাস্তা | ৪৩৯.১৮কি:মি: |
০৪ | ব্রীজ /কালভার্টের সংখ্যা | ৪৮৫ |
০৫ | হ্যালিপ্যাডের সংখ্যা | ০১টি |
(ট) সমাজসেবা
|
০১ | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ( জনপ্রতি মাসিক ২০০০/- টাকা হারে ) | ৫৪২ জন |
০২ | বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ( জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ) | ৬৩৯২ জন |
০৩ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ( জন প্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ) | ৭৩৮ জন |
০৪ | রেজি:প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা | ১৩ টি |
০৫ | রেজি:প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ৮৭ টি |
০৬ | এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পূর্নবাসন কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন সংখ্যা | ১১ টি |
০৭ | প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা ( প্রাথমিক-৩০০/-, মাধ্যমিক -৪৫০/- উচ্চমাধ্যমিক-৬০০/- , উচ্চ শিক্ষা-১০০০/- টাকা মাসিক হারে )
| ৮৯ জন |
০৮ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন প্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ) | ১৭৬৫ জন |
০৯ | ক্যাপিটেশন গ্রান্ডপ্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা ( জনপ্রতি মাসিক ৭০০/-টাকা হারে ) | ৯০ জন |
(ঠ) পল্লী উন্নয়ন ( বিআরডিবি)
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS