কাপাসিয়া উপজেলার ভূমি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক | বিষয় | বিবরণ |
০১ | ভূমির পরিমাণ | ৮৮২১৩একর |
০২ | কৃষি জমির পরিমাণ | ৭৯৮.০৭ একর |
০৩ | বরাদ্ধকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৫১৮.৩৬ একর |
০৪ | কৃষি খাস জমির বন্দোব্স্তপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা | ৩০৬ |
০৫ | অর্পিত ভূমির পরিমাণ | ৮৫২.৯০একর |
০৬ | জলমহালের সংখ্যা | ০২ |
০৭ | বালু মহালের সংখ্যা | ০৩ |
০৮ | হাট বাজারের সংখ্যা | ৩৯ |
০৯ | গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা | ০৩ |
১০ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ০২ |
১১ | আশ্রয়নের সংখ্যা | ০১ |
১২ | মোট পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ২০০ |
১৩ | আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা | ০১ |
১৪ | পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ৫০ |
১৫ | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS